Akcjonariat
Struktura według liczby akcji
| Piotr Wojciechowski | 45.49% |
|---|---|
| Adam Bartosiewicz | 28.07% |
| PFR FUNDUSZ INWESTYCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | 26.44% |
| Ogółem | 100.00% |
45.49%
Piotr Wojciechowski
28.07%
Adam Bartosiewicz
26.44%
PFR FUNDUSZ INWESTYCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Struktura według liczby głosów
| Piotr Wojciechowski | 45.49% |
|---|---|
| Adam Bartosiewicz | 28.07% |
| PFR FUNDUSZ INWESTYCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | 26.44% |
| Ogółem | 100.00% |
45.49%
Piotr Wojciechowski
28.07%
Adam Bartosiewicz
26.44%
PFR FUNDUSZ INWESTYCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Podział akcji według typu
| Seria Akcji | Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów |
|---|---|---|---|
| A | Piotr Wojciechowski | 3 800 000 | 7 600 000 |
| A | Adam Bartosiewicz | 2 000 000 | 4 000 000 |
| B | Piotr Wojciechowski | 900 000 | 1 800 000 |
| B | Adam Bartosiewicz | 900 000 | 1 800 000 |
| C | PFR FUNDUSZ INWESTYCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | 2 400 000 | 4 800 000 |
| D | PFR FUNDUSZ INWESTYCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | 98 433 | 196 866 |
| D | PFR FUNDUSZ INWESTYCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | 233 894 | 467 788 |
Kapitał zakładowy tworzy 10 332 327 akcji w podziale
| 5 800 000 | Akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję |
| 1 800 000 | Akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję |
| 2 400 000 | Akcji serii C uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję |
| 332 327 | Akcje serii D uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję |
| 10 332 327 | Ogółem |