Akcjonariat
Struktura według liczby akcji
WB Electronics S.A. | 86.25% |
---|---|
Wojciech Szumiński | 10.00% |
Grzegorz Krupa | 2.50% |
Piotr Postawka | 1.25% |
Ogółem | 100.00% |
86.25%
WB Electronics S.A.
10.00%
Wojciech Szumiński
2.50%
Grzegorz Krupa
1.25%
Piotr Postawka
Struktura według liczby głosów
WB Electronics S.A. | 86.25% |
---|---|
Wojciech Szumiński | 10.00% |
Grzegorz Krupa | 2.50% |
Piotr Postawka | 1.25% |
Ogółem | 100.00% |
86.25%
WB Electronics S.A.
10.00%
Wojciech Szumiński
2.50%
Grzegorz Krupa
1.25%
Piotr Postawka
Podział akcji według typu
Seria Akcji | Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów |
---|---|---|---|
A | WB Electronics S.A. | 2 400 000 | 2 400 000 |
A | Wojciech Szumiński | 320 000 | 320 000 |
A | Grzegorz Krupa | 320 000 | 320 000 |
A | Piotr Postawka | 160 000 | 160 000 |
B | WB Electronics S.A. | 8 640 000 | 8 640 000 |
B | Wojciech Szumiński | 960 000 | 960 000 |
Kapitał zakładowy tworzy 12 800 000 akcji w podziale
3 200 000 | Akcje zwykłe serii A |
9 600 000 | Akcje zwykłe serii B |
12 800 000 | Ogółem |